Jalgpalli MM 2018 - kes võidab turniiri?
14. juuni kuni 15. juuli 2018 toimuvad jalgpalli maailmameistrivõistlused (ehk FIFA World Cup 2018). Jalgpalli MM 2018 toimumispaigaks on Venemaa. Tänaseks on selgunud kõik edasipääsejad ja jalgpallimaailma shokeerinud üllatusi on leidnud aset juba enne põhiturniiri algust. Suurimaks nendest on kindlasti Itaalia kõrvale jäämine ning Hollandi koondist me samuti MMil osalemas ei näe.
Kes võidab turniiri?
Kas nõustud ennustuslehtede poolt pakutud favoriitidega või võidab hoopis üllataja? Valikvastused on reastatud ennustuslehtede poolt pakutud favoriitide järgi.
Ennustuslehed on jalgpalli MMiks valmis ja juba praegu on võimalik teha turniiri võitjaennustusi. Koefitsiendid näitavad, et kindlat favoriiti ei ole. Viis riiki, kelle võidutõenäosust peetakse suurimaks on Brasiilia, Saksamaa, Prantsusmaa, Hispaania ning Argentiina. Alahinnatud ei ole ka üllatusvõimelist Belgiat, Inglismaad ning Portugali. Üldvõitja koefitsiendid ennustuslehtedelt Unibet, PAF, Coolbet, OlyBet, Betsafe ja Optibet enne turniiri algust on välja toodud järgnevas tabelis, kus parimad koefitsiendid ühe riigi kohta on rasvases kirjas (uuendatud 12.06.18).
Unibet ja PAF | Coolbet | OlyBet | Betsafe | Optibet |
---|---|---|---|---|
Brasiilia 4.75 | Brasiilia 5.30 | Brasiilia 5.00 | Brasiilia 5.15 | Brasiilia 5.00 |
Saksamaa 6.00 | Saksamaa 5.75 | Saksamaa 5.50 | Saksamaa 5.75 | Saksamaa 5.50 |
Hispaania 6.75 | Hispaania 7.25 | Hispaania 7.00 | Hispaania 7.00 | Hispaania 7.00 |
Prantsusmaa 8.00 | Prantsusmaa 7.50 | Prantsusmaa 7.50 | Prantsusmaa 7.50 | Prantsusmaa 7.50 |
Argentiina 11.00 | Argentiina 10.50 | Argentiina 10.00 | Argentiina 10.00 | Argentiina 10.00 |
Belgia 12.00 | Belgia 12.25 | Belgia 12.00 | Belgia 12.00 | Belgia 12.00 |
Inglismaa 19.00 | Inglismaa 18.00 | Inglismaa 17.00 | Inglismaa 17.00 | Inglismaa 18.00 |
Portugal 28.00 | Portugal 26.00 | Portugal 26.00 | Portugal 26.00 | Portugal 25.00 |
Uruguai 28.00 | Uruguai 29.00 | Uruguai 34.00 | Uruguai 29.00 | Uruguai 30.00 |
Horvaatia 31.00 | Horvaatia 35.00 | Horvaatia 34.00 | Horvaatia 34.00 | Horvaatia 35.00 |
Venemaa 41.00 | Kolumbia 45.00 | Venemaa 41.00 | Venemaa 41.00 | Kolumbia 36.00 |
Jalgpalli MM erivõistluse, kus parimate vahel läks jagamisele 200€ suurune auhinnafond, lõpptulemused.
MM 2018 ennustusvõistluse lehele
Kliki siia, et vaadata meie jalgpalli MMi alagruppide koefitsientide ülevaadet ja "surmagrupi" küsitlust.
Kommentaarid
Kommenteerimiseks logi sisse või registreeru.