UEFA Meistrite Liiga 2019/2020 - kes tuleb võitjaks?
18. veebruar 2020 algavad UEFA Meistrite Liiga kaheksandikfinaalid. Paarid on loositud ning meid on ootamas mitu põnevat vastasseisu. Kõige huvitavamateks paarideks võib pidada Real Madrid vs Manchester City ja Atletico Madrid vs Liverpool. Teistele suurematele favoriitidele, kes kohtuvad eeldatavasti nõrgemate vastastega, ei saa võitu juba kirja panna, sest tõenäosus mõneks üllatustulemuseks on suur.
Enne finaalturniiri algust vaatame üle, keda peavad suurimateks favoriitideks ennustuslehed. Üldvõitja koefitsiendid bet365, Unibet, PAF, Coolbet, OlyBet ja Optibet lehtedel on välja toodud järgnevas tabelis. Parimad koefitsiendid ühe tiimi kohta on rasvases kirjas (uuendatud 12.02.2020).
bet365 | Unibet ja PAF | Coolbet | OlyBet | Optibet |
---|---|---|---|---|
Manchester City 5.00 | Liverpool 5.00 | Manchester City 5.25 | Manchester City 5.00 | Manchester City 4.75 |
Liverpool 5.50 | Manchester City 5.25 | Liverpool 5.50 | Liverpool 5.50 | Liverpool 5.25 |
Barcelona 7.00 | Barcelona 7.50 | Barcelona 7.50 | Barcelona 7.00 | Barcelona 7.00 |
PSG 8.00 | Bayern 7.50 | Bayern 8.00 | PSG 8.00 | Bayern 7.50 |
Bayern 8.00 | PSG 8.00 | PSG 8.25 | Bayern 8.00 | PSG 7.75 |
Juventus 11.00 | Juventus 12.00 | Juventus 11.00 | Juventus 11.00 | Juventus 11.50 |
Real Madrid 17.00 | Real Madrid 15.00 | Real Madrid 17.00 | Real Madrid 17.00 | Real Madrid 16.50 |
Tottenham 23.00 | Tottenham 28.00 | Tottenham 28.00 | Tottenham 23.00 | Tottenham 25.00 |
Atletico Madrid 34.00 | Atletico Madrid 36.00 | RB Leipzig 33.00 | Atletico Madrid 34.00 | Atletico Madrid 31.00 |
RB Leipzig 34.00 | RB Leipzig 36.00 | Atletico Madrid 36.00 | RB Leipzig 34.00 | RB Leipzig 33.00 |
Chelsea 41.00 | Dortmund 41.00 | Chelsea 44.00 | Chelsea 41.00 | Chelsea 39.00 |
Dortmund 51.00 | Chelsea 46.00 | Dortmund 48.00 | Dortmund 51.00 | Dortmund 50.00 |
Atalanta 67.00 | Atalanta 67.00 | Atalanta 71.00 | Atalanta 67.00 | Atalanta 64.00 |
Napoli 81.00 | Valencia 81.00 | Napoli 81.00 | Napoli 81.00 | Napoli 70.00 |
Valencia 101.00 | Napoli 101.00 | Valencia 101.00 | Valencia 101.00 | Valencia 96.00 |
Lyon 251.00 | Lyon 251.00 | Lyon 301.00 | Lyon 251.00 | Lyon 195.00 |
Kas heas hoos Liverpool suudab oma tiitlit kaitsta? Ennustuslehed peavad peamiseks tiitlipretendendiks Manchester City meeskonda, kuid neid ootab juba kaheksandikfinaalis Real Madrid. Kas sinu arvamus langes kokku ennustuslehtede koefitsientidega?
Kommentaarid
Kommenteerimiseks logi sisse või registreeru.