xena
Ennustusi | Avg panus | Panus | Avg koef | Tulu | Kasum | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kokku | 56 | 7.38 | 413 | 2.06 | -12.8% | -53 |
See aasta | 0 | - | - | - | - | - |
See kuu | 0 | - | - | - | - | - |
Ennustusvihjed
Statistika
Parimad 10 spordiala
# | Spordiala | Ennustusi | Kasum |
---|---|---|---|
1. | Korvpall | 6 | -1.65 |
2. | Jalgpall | 50 | -51.35 |
3. | - | - | - |
4. | - | - | - |
5. | - | - | - |
6. | - | - | - |
7. | - | - | - |
8. | - | - | - |
9. | - | - | - |
10. | - | - | - |
Parimad 10 liigat
# | Liiga | Ennustusi | Kasum |
---|---|---|---|
1. | Jalgpall, Euroopa, Hispaania, La Liga | 4 | 15.3 |
2. | Jalgpall, Euroopa, Itaalia, Serie A | 2 | 10.8 |
3. | Jalgpall, Rahvusvaheline, Sõpruskohtumised | 5 | 6.7 |
4. | Jalgpall, Euroopa, Prantsusmaa, Ligue 1 | 1 | 7.6 |
5. | Jalgpall, Aafrika, Egiptus, Premier League | 1 | 6.44 |
6. | Korvpall, Klubide rahvusvaheline, VTB United League | 1 | 5.5 |
7. | Jalgpall, Suurbritannia, Inglismaa, EFL Championship | 3 | 5.35 |
8. | Jalgpall, Rahvusvaheline, Euroopa meistrivõistlused | 1 | 6 |
9. | Jalgpall, Euroopa, Saksamaa, Bundesliga | 1 | 6.23 |
10. | Jalgpall, Lõuna-Ameerika, Brasiilia, Série A | 2 | 5.6 |
Sündmus | Ennustusvihje | Kasum | Ennustusleht |
---|---|---|---|
Criciuma SC - Sao Paulo SP
02.11.2014 - 21:00 |
Sao Paulo SP
Koefitsient 2.45Panus 1/10st |
1.45 | Mine lehele |
Umana Venezia - Cimberio Varese
02.11.2014 - 20:00 |
Cimberio Varese
Koefitsient 2.70Panus 2/10st |
-2 | Mine lehele |
Roda JC Kerkrade - Sparta Rotterdam
30.10.2014 - 21:45 |
Roda JC Kerkrade
Koefitsient 1.63Panus 5/10st |
-5 | Mine lehele |
ALBA Berlin - Maccabi Electra
30.10.2014 - 21:15 |
Maccabi Electra
Koefitsient 1.90Panus 5/10st |
4.5 | Mine lehele |
Liverpool - Real Madrid
22.10.2014 - 21:45 |
Real Madrid
Koefitsient 1.81Panus 8/10st |
6.48 | Mine lehele |
CA Tigre - Arsenal de Sarandi
21.10.2014 - 02:30 |
CA Tigre
Koefitsient 2.10Panus 5/10st |
-5 | Mine lehele |
Otsustatud ennustusvihjeid sel kuul ei ole.
Otsustatud ennustusvihjeid eelmisel kuul ei ole.
Kokkuvõte
- Ennustusvihjete arv: -
- Võidetud: -
- Kaotatud: -
- Tühistatud: -
- Keskmine panus: -
- Keskmine võitev panus: -
- 10seid panuseid: -
- Panus kokku: -
- Keskmine koef: -
- Keskmine võitev koef: -
- Tulu: -
- Kasum/kahjum: -
Vali periood otsustatud ennustusvihjete kuvamiseks.