Jalgpalli MM 2018 - millist alagruppi pead "surmagrupiks"?
Jalgpalli MM 2018 alagrupid on loositud ja mängude ajakava on paigas. Traditsiooniliselt mängib avamängus võõrustajamaa ja seega on esimeseks kohtumiseks 14.06 kell 18:00 toimuv mõõduvõtt Venemaa ja Saudi Araabia vahel. Finaal peetakse Moskvas 15. juulil kell 18:00. Loosimise tulemusel moodustunud alagrupid kujunesid üpris võrdseteks.
Millist alagruppi pead "surmagrupiks"?
Milline alagrupp tundub sulle kõige tasavägisem ning kus võib suure tõenäosusega näha üllatusedasipääsejat?
Ennustuslehtedel saab juba teha panuseid alagrupi võitjatele. Koefitsiendid näitavad, et enamus gruppidel on kaks kindlat favoriiti olemas. Jalgpallisõbrad aga teavad, et reeglina ei lähe kõik nii nagu paberil kirjas ja kindlasti näeme üllatajaid. Allpool olevatest tabelitest leiad alagruppide koosseisud koos alagrupi võidu koefitsientidega Unibet, PAF, Coolbet, Optibet, OlyBet ja Betsafe ennustuslehtedelt. Parimad koefitsiendid ühe riigi kohta on rasvases kirjas (uuendatud 12.06.18).
A-alagrupp | Unibet ja PAF | Coolbet | Optibet | OlyBet | Betsafe |
---|---|---|---|---|---|
Uruguai | 1.75 | 1.75 | 1.70 | 1.70 | 1.72 |
Venemaa | 2.80 | 3.05 | 2.85 | 2.95 | 2.85 |
Egiptus | 7.50 | 8.00 | 6.75 | 6.50 | 7.50 |
Saudi Araabia | 41.00 | 38.00 | 39.00 | 41.00 | 41.00 |
B-alagrupp | Unibet ja PAF | Coolbet | Optibet | OlyBet | Betsafe |
---|---|---|---|---|---|
Hispaania | 1.50 | 1.52 | 1.45 | 1.50 | 1.50 |
Portugal | 3.10 | 3.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Maroko | 16.00 | 15.00 | 16.50 | 17.00 | 16.00 |
Iraan | 31.00 | 32.00 | 32.00 | 34.00 | 31.00 |
C-alagrupp | Unibet ja PAF | Coolbet | Optibet | OlyBet | Betsafe |
---|---|---|---|---|---|
Prantsusmaa | 1.35 | 1.37 | 1.30 | 1.28 | 1.33 |
Taani | 5.50 | 5.90 | 5.25 | 5.50 | 5.50 |
Peruu | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 9.00 |
Austraalia | 22.00 | 25.00 | 20.00 | 21.00 | 21.00 |
D-alagrupp | Unibet ja PAF | Coolbet | Optibet | OlyBet | Betsafe |
---|---|---|---|---|---|
Argentiina | 1.67 | 1.65 | 1.60 | 1.61 | 1.61 |
Horvaatia | 3.15 | 3.50 | 3.20 | 3.25 | 3.25 |
Island | 12.00 | 11.50 | 13.25 | 13.00 | 13.00 |
Nigeeria | 14.00 | 14.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
E-alagrupp | Unibet ja PAF | Coolbet | Optibet | OlyBet | Betsafe |
---|---|---|---|---|---|
Brasiilia | 1.25 | 1.28 | 1.25 | 1.28 | 1.25 |
Šveits | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 |
Serbia | 8.00 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 9.00 |
Costa Rica | 26.00 | 30.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 |
F-alagrupp | Unibet ja PAF | Coolbet | Optibet | OlyBet | Betsafe |
---|---|---|---|---|---|
Saksamaa | 1.25 | 1.35 | 1.30 | 1.33 | 1.37 |
Mehhiko | 7.50 | 6.85 | 6.25 | 6.00 | 6.50 |
Rootsi | 8.50 | 8.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
Lõuna-Korea | 26.00 | 22.00 | 18.75 | 17.00 | 21.00 |
G-alagrupp | Unibet ja PAF | Coolbet | Optibet | OlyBet | Betsafe |
---|---|---|---|---|---|
Belgia | 1.73 | 1.80 | - | 1.83 | 1.80 |
Inglismaa | 2.25 | 2.35 | - | 2.20 | 2.20 |
Tuneesia | 26.00 | 20.00 | - | 15.00 | 15.00 |
Panama | 41.00 | 50.00 | - | 41.00 | 41.00 |
H-alagrupp | Unibet ja PAF | Coolbet | Optibet | OlyBet | Betsafe |
---|---|---|---|---|---|
Kolumbia | 2.35 | 2.40 | - | 2.25 | 2.40 |
Poola | 2.90 | 3.00 | - | 2.75 | 2.75 |
Senegal | 5.25 | 5.00 | - | 6.00 | 5.50 |
Jaapan | 8.25 | 10.00 | - | 8.00 | 8.00 |
Jalgpalli MM erivõistluse, kus parimate vahel läks jagamisele 200€ suurune auhinnafond, lõpptulemused.
MM 2018 ennustusvõistluse lehele
Kliki siia, et vaadata meie jalgpalli MMi võitjaküsitlust ja koefitsientide ülevaadet.
Kommentaarid
Re: Jalgpalli MM 2018 - millist alagruppi pead "surmagrupiks"?
Kindlasti D alagrupp on jalgpalli mm 2018 surmagrupp. Island on ikka väga ilusat jalgpalli näidanud. Horvaatia on parim meeskond viimasel EM-il ja no Argentiina on lihtsalt Argentiina :D
Kommenteerimiseks logi sisse või registreeru.