BetExpert
Ennustusi | Avg panus | Panus | Avg koef | Tulu | Kasum | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kokku | 1 | 10 | 10 | 1.59 | -100% | -10 |
See aasta | 0 | - | - | - | - | - |
See kuu | 0 | - | - | - | - | - |
Prooviperioodil
Ennustusvihjed
Aktiivseid ennustusvihjeid hetkel ei ole.
Otsustamata ennustusvihjeid hetkel ei ole.
Võidetud ennustusvihjeid hetkel ei ole.
Sündmus | Ennustusvihje | Kahjum | Ennustusleht |
---|---|---|---|
FYR Macedonia-Estonia
05.08.2017 - 21:30 |
FYR Macedonia võit
Koefitsient 1.59Panus 10/10st |
-10 | Mine lehele |
Tühistatud ennustusvihjeid hetkel ei ole.
Statistika
Parimad 10 spordiala
# | Spordiala | Ennustusi | Kasum |
---|---|---|---|
1. | Korvpall | 1 | -10 |
2. | - | - | - |
3. | - | - | - |
4. | - | - | - |
5. | - | - | - |
6. | - | - | - |
7. | - | - | - |
8. | - | - | - |
9. | - | - | - |
10. | - | - | - |
Parimad 10 liigat
# | Liiga | Ennustusi | Kasum |
---|---|---|---|
1. | Korvpall, Rahvusvaheline, World Cup, Mehed | 1 | -10 |
2. | - | - | - |
3. | - | - | - |
4. | - | - | - |
5. | - | - | - |
6. | - | - | - |
7. | - | - | - |
8. | - | - | - |
9. | - | - | - |
10. | - | - | - |
Sündmus | Ennustusvihje | Kasum | Ennustusleht |
---|---|---|---|
FYR Macedonia-Estonia
05.08.2017 - 21:30 |
FYR Macedonia võit
Koefitsient 1.59Panus 10/10st |
-10 | Mine lehele |
Otsustatud ennustusvihjeid sel kuul ei ole.
Otsustatud ennustusvihjeid eelmisel kuul ei ole.
Kokkuvõte
- Ennustusvihjete arv: -
- Võidetud: -
- Kaotatud: -
- Tühistatud: -
- Keskmine panus: -
- Keskmine võitev panus: -
- 10seid panuseid: -
- Panus kokku: -
- Keskmine koef: -
- Keskmine võitev koef: -
- Tulu: -
- Kasum/kahjum: -
Vali periood otsustatud ennustusvihjete kuvamiseks.