@PokerStream@
Ennustusi | Avg panus | Panus | Avg koef | Tulu | Kasum | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kokku | 1 | 10 | 10 | 2.2 | 120% | 12 |
See aasta | 0 | - | - | - | - | - |
See kuu | 0 | - | - | - | - | - |
Prooviperioodil
Ennustusvihjed
Aktiivseid ennustusvihjeid hetkel ei ole.
Otsustamata ennustusvihjeid hetkel ei ole.
Sündmus | Ennustusvihje | Kasum | Ennustusleht |
---|---|---|---|
JALGPALL MM MEHIKO-KAMERUN
13.06.2014 - 19:00 |
Mehiko võit Kameruni vastu lõpp matš
Koefitsient 2.20Panus 10/10st |
12 | Mine lehele |
Kaotatud ennustusvihjeid hetkel ei ole.
Tühistatud ennustusvihjeid hetkel ei ole.
Statistika
Parimad 10 spordiala
# | Spordiala | Ennustusi | Kasum |
---|---|---|---|
1. | Jalgpall | 1 | 12 |
2. | - | - | - |
3. | - | - | - |
4. | - | - | - |
5. | - | - | - |
6. | - | - | - |
7. | - | - | - |
8. | - | - | - |
9. | - | - | - |
10. | - | - | - |
Parimad 10 liigat
# | Liiga | Ennustusi | Kasum |
---|---|---|---|
1. | Jalgpall, Rahvusvaheline, Maailmameistrivõistlused | 1 | 12 |
2. | - | - | - |
3. | - | - | - |
4. | - | - | - |
5. | - | - | - |
6. | - | - | - |
7. | - | - | - |
8. | - | - | - |
9. | - | - | - |
10. | - | - | - |
Sündmus | Ennustusvihje | Kasum | Ennustusleht |
---|---|---|---|
JALGPALL MM MEHIKO-KAMERUN
13.06.2014 - 19:00 |
Mehiko võit Kameruni vastu lõpp matš
Koefitsient 2.20Panus 10/10st |
12 | Mine lehele |
Otsustatud ennustusvihjeid sel kuul ei ole.
Otsustatud ennustusvihjeid eelmisel kuul ei ole.
Kokkuvõte
- Ennustusvihjete arv: -
- Võidetud: -
- Kaotatud: -
- Tühistatud: -
- Keskmine panus: -
- Keskmine võitev panus: -
- 10seid panuseid: -
- Panus kokku: -
- Keskmine koef: -
- Keskmine võitev koef: -
- Tulu: -
- Kasum/kahjum: -
Vali periood otsustatud ennustusvihjete kuvamiseks.